GTAP11中的160个区域覆盖范围都有哪些?
GTAP(全球贸易分析项目)是一个由研究人员和政策制定者组成的全球网络,对全球政策问题进行定量分析。GTAP的目标是在整个经济框架内提高全球经济问题定量分析的质量。
第11版GTAP数据库将区域覆盖范围扩大到141个Countries和19个地区,一共160个,都有哪些呢?一起来看看吧。
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 |
1 | aus | 澳大利亚 | 81 | esp | 西班牙 |
2 | nzl | 新西兰 | 82 | swe | 瑞典 |
3 | xoc | 其他大洋洲 | 83 | gbr | 英国 |
4 | chn | 中国 | 84 | che | 瑞士 |
5 | hkg | 香港 | 85 | nor | 挪威 |
6 | jpn | 日本 | 86 | grc | 希腊 |
7 | kor | 韩国 | 87 | hun | 匈牙利 |
8 | mng | 蒙古 | 88 | irl | 爱尔兰 |
9 | twn | 台湾 | 89 | lva | 拉脱维亚 |
10 | xea | 其他东亚 | 90 | ltu | 立陶宛 |
11 | bm | 文莱达鲁萨兰国 | 91 | lux | 卢森堡 |
12 | khm | 柬埔寨 | 92 | mlt | 马耳他 |
13 | idn | 印度尼西亚 | 93 | nld | 荷兰 |
14 | lao | 老挝 | 94 | pol | 波兰 |
15 | mys | 马来西亚 | 95 | prt | 葡萄牙 |
16 | phl | 菲律宾 | 96 | rou | 罗马尼亚 |
17 | sgp | 新加坡 | 97 | svn | 斯洛文尼亚 |
18 | tha | 泰国 | 98 | esp | 西班牙 |
19 | vnm | 越南 | 99 | gbr | 英国 |
20 | xse | 其他东南亚 | 100 | che | 瑞士 |
21 | af | 阿富汗 | 101 | nor | 挪威 |
22 | bgd | 孟加拉国 | 102 | grc | 希腊 |
23 | ind | 印度 | 103 | hun | 匈牙利 |
24 | npl | 尼泊尔 | 104 | irl | 爱尔兰 |
25 | pak | 巴基斯坦 | 105 | lva | 拉脱维亚 |
26 | lka | 斯里兰卡 | 106 | ltu | 立陶宛 |
27 | xsa | 其他南亚 | 107 | lux | 卢森堡 |
28 | can | 加拿大 | 108 | mlt | 马耳他 |
29 | usa | 美国 | 109 | nld | 荷兰 |
30 | mex | 墨西哥 | 110 | pol | 波兰 |
31 | xna | 其他北美 | 111 | prt | 葡萄牙 |
32 | arg | 阿根廷 | 112 | rou | 罗马尼亚 |
33 | bol | 玻利维亚 | 113 | svn | 斯洛文尼亚 |
34 | bra | 巴西 | 114 | esp | 西班牙 |
35 | chl | 智利 | 115 | nor | 挪威 |
36 | col | 哥伦比亚 | 116 | grc | 希腊 |
37 | ecu | 厄瓜多尔 | 117 | hun | 匈牙利 |
38 | pry | 巴拉圭 | 118 | irl | 爱尔兰 |
39 | per | 秘鲁 | 119 | lva | 拉脱维亚 |
40 | ury | 乌拉圭 | 120 | ltu | 立陶宛 |
41 | ven | 委内瑞拉 | 121 | lux | 卢森堡 |
42 | xsm | 其他南美 | 122 | mlt | 马耳他 |
43 | cri | 哥斯达黎加 | 123 | nld | 荷兰 |
44 | gtm | 危地马拉 | 124 | pol | 波兰 |
45 | hnd | 洪都拉斯 | 125 | prt | 葡萄牙 |
46 | nic | 尼加拉瓜 | 126 | rou | 罗马尼亚 |
47 | pan | 巴拿马 | 127 | svn | 斯洛文尼亚 |
48 | slv | 萨尔瓦多 | 128 | esp | 西班牙 |
49 | xca | 加勒比 | 129 | gbr | 英国 |
50 | dom | 多米尼加共和国 | 130 | che | 瑞士 |
51 | hti | 海地 | 131 | nor | 挪威 |
52 | jam | 牙买加 | 132 | grc | 希腊 |
53 | pri | 波多黎各 | 133 | hun | 熊雅拉 |
54 | tto | 特立尼达和多巴哥 | 134 | irl | 爱尔兰 |
55 | xcb | 加勒比地区 | 135 | lva | 拉脱维亚 |
56 | aut | 奥地利 | 136 | ltu | 立陶宛 |
57 | bel | 比利时 | 137 | lux | 卢森堡 |
58 | bgr | 保加利亚 | 138 | mlt | 马耳他 |
59 | hrv | 克罗地亚 | 139 | nld | 荷兰 |
60 | cyp | 塞浦路斯 | 140 | pol | 波兰 |
61 | cze | 捷克共和国 | 141 | prt | 葡萄牙 |
62 | dnk | 丹麦 | 142 | rou | 罗马尼亚 |
63 | est | 爱沙尼亚 | 143 | svn | 斯洛文尼亚 |
64 | fin | 芬兰 | 144 | esp | 西班牙 |
65 | deu | 德国 | 145 | nor | 挪威 |
66 | grc | 希腊 | 146 | grc | 希腊 |
67 | hun | 匈牙利 | 147 | hun | 匈牙利 |
68 | irl | 爱尔兰 | 148 | irl | 爱尔兰 |
69 | lva | 拉脱维亚 | 149 | lva | 拉脱维亚 |
70 | ltu | 立陶宛 | 150 | ltu | 立陶宛 |
71 | lux | 卢森堡 | 151 | lux | 卢森堡 |
72 | mlt | 马耳他 | 152 | mlt | 马耳他 |
73 | nld | 荷兰 | 153 | nld | 荷兰 |
74 | pol | 波兰 | 154 | pol | 波兰 |
75 | prt | 葡萄牙 | 155 | prt | 葡萄牙 |
76 | rou | 罗马尼亚 | 156 | rou | 罗马尼亚 |
77 | svn | 斯洛文尼亚 | 157 | svn | 斯洛文尼亚 |
78 | esp | 西班牙 | 158 | esp | 西班牙 |
79 | nor | 挪威 | 159 | gbr | 英国 |
80 | grc | 希腊 | 160 | che | 瑞士 |
2023-09-19 10:10